Top Players
Intro
Some stats about the top 300 players of RetroAchievements.
Given period: August 1st to August 31st, 2020.
Ranking
rank | User | points | point progress | rank progress |
---|---|---|---|---|
001 | 🇺🇸 MaxMilyin | 433929 | +4482 | |
002 | 🇺🇸 HippopotamusRex | 411358 | +9592 | |
003 | 🇧🇷 BerserkerBR | 298760 | -406 | |
004 | 🇧🇷 Wendigo | 278029 | -1074 | |
005 | 🇺🇸 Sarconius | 258558 | +5734 | |
006 | 🇷🇺 Andrey199650 | 239811 | +5128 | |
007 | 🇫🇷 sigma62 | 228822 | -5554 | |
008 | 🇺🇸 Veritasu | 227079 | +4302 | |
009 | 🇧🇷 FabricioPrie | 220257 | +2969 | |
010 | 🇷🇺 Xymjak | 219714 | +6244 | |
011 | 🇨🇱 metalbubble403 | 213136 | +1850 | 1 |
012 | 🇷🇺 SeredaVadim | 212562 | +1150 | -1 |
013 | 🇧🇷 oakley | 202866 | -662 | |
014 | 🇺🇸 ImpliedKappa | 198206 | -386 | |
015 | 🇺🇸 ShadwSonic | 194770 | +2380 | |
016 | 🇺🇸 AmericanNinja | 194580 | +8640 | |
017 | 🇺🇸 cochese788 | 192325 | +8674 | |
018 | 🇧🇷 earfly | 182462 | +6932 | 1 |
019 | 🇺🇸 GOGZero | 178493 | -1936 | -1 |
020 | 🇺🇸 Searo | 178424 | +4842 | |
021 | 🇨🇦 Draco655 | 177826 | +5202 | |
022 | 🇧🇷 ramosgamer81 | 171813 | +4952 | 1 |
023 | 🇧🇷 MarioJunior10 | 166626 | +3258 | 1 |
024 | 🇫🇷 yopadato | 164454 | -2928 | -2 |
025 | NIR Wiiner | 160542 | +3688 | 2 |
026 | 🇺🇸 XashTheStampede | 160242 | -2344 | -1 |
027 | 🇺🇸 Ryan914 | 160164 | +968 | -1 |
028 | 🇺🇸 ilikepie345 | 158910 | +6420 | 3 |
029 | 🇺🇸 Dancarnate | 157314 | +3600 | 1 |
030 | 🇫🇷 Slime95 | 154345 | +392 | -1 |
031 | 🇪🇸 sireture | 153380 | -1789 | -3 |
032 | 🇷🇺 BOP95 | 147142 | +6466 | 4 |
033 | 🇧🇷 Exoddis | 145036 | +3488 | 2 |
034 | 🇧🇷 Alexxi | 144456 | +27028 | 39 |
035 | 🇧🇷 Valenstein | 143970 | +13916 | 15 |
036 | 🇺🇸 323GONZALEZ1990 | 143628 | +7908 | 6 |
037 | 🇮🇹 ourdeardexter | 143611 | +3156 | |
038 | 🇧🇷 Thoreau | 143332 | -1312 | -6 |
039 | 🇷🇺 SanMarino | 143156 | -790 | -6 |
040 | 🇺🇸 valkyrov | 140871 | -2542 | -6 |
041 | 🇫🇮 SamsamDaGameMan | 139788 | +5098 | 2 |
042 | 🇨🇱 zato | 139112 | -841 | -4 |
043 | 🇧🇷 DaniloZlatan | 138534 | +1152 | -4 |
044 | CAT guineu | 137055 | +9124 | 7 |
045 | 🇫🇷 Yakurena | 136248 | -82 | -5 |
046 | 🇨🇦 Nevermond12 | 135128 | +612 | -1 |
047 | 🇫🇷 Braek | 134354 | +1500 | |
048 | 🇵🇹 JMaio | 134252 | -377 | -4 |
049 | 🇬🇧 Thanks | 131368 | -958 | -1 |
050 | 🇧🇷 MarcosRx | 129784 | +2163 | 2 |
051 | 🇷🇺 sylar632 | 129506 | -628 | -2 |
052 | 🇺🇸 spikeriley | 129340 | +5525 | 8 |
053 | 🇺🇸 FlavourSavior | 128954 | +5994 | 8 |
054 | 🇷🇺 Shmelyoff | 128466 | +864 | -1 |
055 | 🇧🇷 matheus2653 | 128232 | -7596 | -14 |
056 | 🇷🇺 Ducke649 | 128039 | +916 | -1 |
057 | 🇧🇷 FernandoFFS | 127960 | -6543 | -11 |
058 | 🇺🇸 jared6502 | 126030 | +6932 | 9 |
059 | 🇺🇸 Paladincecil | 125584 | -186 | -2 |
060 | 🇷🇺 Kuluk01 | 125342 | +1443 | -1 |
061 | 🇺🇸 BenevolentDick | 125275 | -1658 | -5 |
062 | DarkDash | 125143 | -2087 | -8 |
063 | 🇷🇺 Golem | 124779 | +1952 | -1 |
064 | 🇧🇷 TioRyu | 124522 | +52 | -6 |
065 | 🇧🇷 Rub88 | 122878 | +1228 | |
066 | 🇨🇦 KangarooE12 | 121370 | +7674 | 13 |
067 | 🇷🇺 kabukiman14 | 121056 | -246 | -1 |
068 | 🇮🇱 EnigmaGameZ | 120396 | -1586 | -4 |
069 | 🇦🇷 xRidley | 119899 | +4028 | 7 |
070 | 🇵🇱 Annonith | 119374 | +1570 | 1 |
071 | tencerjeddy | 119256 | -3332 | -8 |
072 | 🇺🇸 Jamiras | 118249 | -571 | -4 |
073 | 🇯🇵 k176 | 117836 | +9418 | 13 |
074 | 🇧🇷 Jungon | 117644 | +1848 | 3 |
075 | 🇧🇷 HigorHuannHardCore | 117596 | -432 | -6 |
076 | 🇧🇷 danibodom | 117410 | +7426 | 7 |
077 | 🇺🇸 SyrianBallaS | 117056 | -626 | -5 |
078 | 🇺🇸 LateNightRetro | 116387 | +715 | |
079 | 🇺🇸 Bendyhuman | 115504 | +6612 | 5 |
080 | an7xuan | 115094 | -1276 | -6 |
081 | 🇷🇺 Kron | 114947 | -2962 | -11 |
082 | 🇧🇷 Kreepy | 114151 | -2060 | -7 |
083 | 🇧🇷 HeisenHower | 113686 | +162 | -3 |
084 | 🇧🇷 Noronhabros | 111950 | +4372 | 3 |
085 | 🇷🇺 Transistor | 111672 | +7634 | 8 |
086 | 🇫🇷 PixmanMuddy68 | 110505 | -681 | -5 |
087 | 🇷🇺 Artie7386 | 110136 | +9002 | 10 |
088 | 🇷🇺 PhantomX | 109825 | +1020 | -3 |
089 | 🇺🇸 infpgamer | 109728 | -599 | -7 |
090 | 🇺🇸 Shootzy | 109540 | +9296 | 8 |
091 | 🇧🇷 Red13 | 108941 | +2038 | -3 |
092 | 🇪🇸 Javisaur | 106928 | +1572 | -1 |
093 | 🇧🇷 VICTORKRATOS | 106535 | +130 | -4 |
094 | 🇵🇱 HolyShinx | 106450 | +11004 | 13 |
095 | 🇦🇷 fianovale | 105845 | -100 | -5 |
096 | 🇬🇧 EverElsewhere | 104500 | +6058 | 6 |
097 | 🇧🇷 SecoPlataforniano | 104188 | +2644 | -1 |
098 | 🇧🇷 Rick32 | 103618 | -726 | -6 |
099 | 🇷🇺 Rossovich | 102908 | +3246 | |
100 | 🇷🇺 Nightstorm | 102668 | -1092 | -6 |
101 | 🇫🇷 zerem | 100237 | +1554 | |
102 | 🇧🇷 frenzymatt | 99799 | -1774 | -7 |
103 | 🇷🇺 Arekdias | 99570 | +6520 | 10 |
104 | 🇨🇱 Klarth18 | 99477 | +4150 | 4 |
105 | 🇷🇺 Gr1nya | 99254 | +1136 | -1 |
106 | Baobabastass | 99246 | -26 | -6 |
107 | 🇪🇸 Shishio64 | 98275 | +2223 | -1 |
108 | 🇺🇸 mikeisafighter | 97931 | +18052 | 45 |
109 | 🇫🇷 tiplouffe | 96890 | -1428 | -6 |
110 | 🇮🇸 Olafur | 96460 | +9741 | 17 |
111 | 🇧🇷 AprendizPE | 96210 | +1166 | -1 |
112 | 🇧🇷 SherryBirkin | 94579 | +768 | |
113 | 🇺🇸 popoki | 94540 | -1696 | -8 |
114 | 🇧🇷 Hate | 94330 | -508 | -3 |
115 | 🇧🇷 Alexavelino123 | 93880 | +2628 | |
116 | 🇩🇪 Aquator | 93810 | +5340 | 4 |
117 | 🇫🇷 Keny94140 | 92666 | -2625 | -8 |
118 | 🇩🇪 SporyTike | 92646 | +1826 | -2 |
119 | 🇨🇦 Kaymander | 92512 | +2381 | |
120 | 🇺🇸 SlimKirby | 91569 | +304 | -6 |
121 | 🇧🇷 marlonhml | 91090 | +6418 | 9 |
122 | 🇺🇸 bonecrusher1022 | 90510 | +2620 | 3 |
123 | 🇧🇷 Jeffds | 90132 | +1768 | -2 |
124 | 🇧🇷 Fil012 | 89991 | -726 | -7 |
125 | 🇨🇴 Meneboy88 | 89835 | -766 | -7 |
126 | 🇧🇷 Qirne | 89210 | +4902 | 6 |
127 | 🇷🇺 JasonVoorhees | 88540 | +2420 | 1 |
128 | 🇷🇺 GIGsnake | 88176 | +78 | -5 |
129 | 🇩🇪 stfN1337 | 87428 | -650 | -5 |
130 | 🇨🇱 Klarth | 86825 | -1500 | -8 |
131 | 🇺🇸 yoshter2011 | 86044 | +2990 | 5 |
132 | 🇮🇱 IrishNerdLife | 85846 | -1645 | -6 |
133 | AgentQ | 85715 | +2149 | 1 |
134 | 🇨🇭 QRS666 | 85522 | +7024 | 30 |
135 | 🇷🇺 Pixelach | 84896 | +12962 | 63 |
136 | 🇧🇷 FmcCordeiro | 84872 | +3456 | 8 |
137 | 🇨🇦 starlite | 84142 | +2952 | 8 |
138 | 🇧🇷 GabrielAlves | 84053 | -796 | -9 |
139 | 🇧🇷 rosanoborgad | 83140 | -824 | -6 |
140 | 🇷🇺 Nora00 | 82844 | +4 | |
141 | samuraikarasu | 82796 | -132 | -3 |
142 | 🇺🇸 Timboslice11 | 82709 | -706 | -7 |
143 | 🇷🇺 Pozitron | 82669 | +3090 | 15 |
144 | 🇺🇸 MaddieKittyTV | 82630 | +4854 | 23 |
145 | 🇨🇦 Xan0707 | 82122 | -35 | -4 |
146 | 🇵🇱 JAM | 82093 | +1696 | 5 |
147 | 🇺🇸 KEM64 | 81956 | +1134 | |
148 | 🇺🇸 ZBR | 81955 | -954 | -9 |
149 | 🇫🇷 Nanashi | 81804 | -104 | -6 |
150 | 🇷🇺 Gertrudes | 81574 | -3032 | -19 |
151 | 🇺🇸 Mutawarrior | 81522 | +348 | -5 |
152 | 11cowsj | 81482 | +6236 | 30 |
153 | DiFed | 81334 | -792 | -11 |
154 | 🇷🇺 MadMixa81 | 81175 | -1780 | -17 |
155 | 🇧🇷 chrisjmuller1980 | 80751 | +3748 | 19 |
156 | 🇷🇺 MorphingThruTime | 80524 | +1248 | 4 |
157 | 🇧🇷 Shianderu | 80418 | +8948 | 44 |
158 | 🇲🇽 Edgarmcfly | 80414 | -234 | -8 |
159 | 🇫🇷 KTH | 80310 | +1030 | |
160 | 🇧🇷 CanalGameHenryflush | 80276 | -396 | -11 |
161 | 🇺🇸 ChronoGear | 80242 | +3096 | 12 |
162 | 🇪🇸 Waishler | 80237 | +558 | -8 |
163 | 🇷🇺 AngryPotato | 80131 | - | -11 |
164 | 🇺🇸 AllisonKnight | 79455 | +261 | -3 |
165 | 🇺🇸 Haruda | 79387 | -216 | -9 |
166 | 🇺🇸 TheWiiGuy | 79111 | -1651 | -18 |
167 | 🇫🇷 goldsaint | 79056 | +1404 | 1 |
168 | 🇷🇺 Dendy1989 | 78869 | +1428 | 2 |
169 | 🇺🇸 DrPixel | 78816 | -766 | -12 |
170 | 🇧🇷 thrasher83 | 78747 | -926 | -15 |
171 | 🇧🇷 HardcoreGamer | 78446 | -716 | -9 |
172 | 🇧🇷 Tiagoxxx | 78348 | +2992 | 9 |
173 | 🇧🇬 FlareEX | 78304 | -642 | -10 |
174 | 🇧🇷 speed | 78034 | -326 | -9 |
175 | 🇺🇸 JackSamEss | 77452 | +2966 | 11 |
176 | 🇪🇸 jos | 77204 | +222 | -1 |
177 | 🇺🇸 RideTheSkies | 77109 | +4947 | 20 |
178 | 🇳🇱 voiceofautumn | 77036 | +12106 | 54 |
179 | 🇷🇺 JKnoxville | 76879 | +976 | -2 |
180 | 🇺🇸 bursterror | 76736 | -670 | -9 |
181 | 🇺🇸 WinkuChan | 76558 | -1220 | -15 |
182 | 🇺🇦 aLexxLutorr | 76526 | -828 | -10 |
183 | 🇩🇪 MegamanM | 76266 | +422 | -5 |
184 | 🇧🇷 NBAkilla | 76202 | -1286 | -15 |
185 | 🇺🇸 russolini77 | 76200 | +536 | -6 |
186 | 🇺🇸 gunstarheroes | 76180 | -278 | -10 |
187 | 🇷🇺 Westmoreland | 76162 | +2716 | 2 |
188 | 🇧🇷 Fortunato1337 | 75772 | +7056 | 24 |
189 | 🇺🇸 Gamechamp | 75662 | +4160 | 11 |
190 | 🇨🇦 RetroRobb | 75192 | +4899 | 16 |
191 | 🇺🇸 Jazzehjeff | 75152 | +419 | -6 |
192 | 🇧🇷 bubufubu | 74869 | -646 | -12 |
193 | 🇧🇷 DUT | 74792 | +5992 | 18 |
194 | 🇺🇸 televandalist | 74585 | +1871 | 1 |
195 | 🇧🇷 LoiltonJC | 74420 | -706 | -11 |
196 | 🇷🇺 Tiazar | 74124 | -1112 | -13 |
197 | 🇬🇷 Altomar | 74106 | +1018 | -4 |
198 | 🇧🇷 ivesmt666 | 73991 | +782 | -7 |
199 | 🇺🇸 Grahamtams | 73226 | +17372 | 98 |
200 | 🇫🇷 raizel | 73045 | -680 | -12 |
201 | 🇧🇷 hardcoregamertop | 73030 | +88 | -7 |
202 | 🇧🇷 Sena | 72945 | -423 | -12 |
203 | 🇷🇺 Dimmu | 72554 | -1570 | -16 |
204 | 🇺🇸 kdecks | 72398 | -772 | -12 |
205 | 🇺🇸 Kat2K | 72306 | +1414 | -2 |
206 | SCO bobolopster | 72141 | +10935 | 49 |
207 | 🇫🇷 Allucardz | 71548 | +236 | -5 |
208 | 🇺🇸 NightmareJames | 71294 | +478 | -4 |
209 | 🇺🇸 Foovatico | 71247 | +2435 | 1 |
210 | 🇪🇸 Adman77 | 71002 | -831 | -11 |
211 | 🇺🇸 Fergdog | 70813 | +2564 | 2 |
212 | 🇨🇦 Goldor | 70777 | -1531 | -16 |
213 | 🇺🇸 Lockerdown3 | 70218 | +4458 | 14 |
214 | 🇧🇷 marcelosnp | 70172 | +6212 | 21 |
215 | 🇺🇸 LordKuddy | 70146 | +561 | -6 |
216 | 🇩🇪 Ianimodo | 69766 | +13000 | 73 |
217 | Aeavymetal666 | 69722 | -422 | -10 |
218 | 🇧🇷 FERAMALIGNA | 69184 | +2072 | 3 |
219 | Fahrenheidt | 69130 | -1496 | -14 |
220 | 🇧🇷 PKRadash | 68858 | +6435 | 27 |
221 | 🇺🇸 Blazekickn | 68386 | +5882 | 25 |
222 | gavmanwv3 | 68327 | -1664 | -14 |
223 | 🇫🇷 Gejehh | 68196 | +58 | -9 |
224 | 🇦🇷 PokeBaal | 67866 | -8 | -8 |
225 | 🇺🇸 Hitaka | 67680 | -100 | -8 |
226 | 🇷🇺 Mosk59 | 67308 | +20 | -6 |
227 | 🇨🇱 Mluis123 | 67155 | -573 | -9 |
228 | 🇺🇸 Suffa28 | 67006 | +5050 | 23 |
229 | Schlimtor | 66945 | -548 | -10 |
230 | 🇧🇷 Tutumos | 66763 | -6 | -8 |
231 | 🇺🇸 menskmoon | 66494 | +3057 | 6 |
232 | BlackManta | 66236 | -170 | -7 |
233 | Griller80 | 66217 | -1737 | -18 |
234 | 🇺🇸 FoliatedPupura | 66124 | +5988 | 29 |
235 | 🇵🇹 PMniac | 65718 | +5532 | 27 |
236 | m17cf | 65544 | +20 | -7 |
237 | 🇫🇷 Sylrifaide | 65526 | +2620 | 6 |
238 | 🇧🇷 celsoaffini | 65473 | -1102 | -14 |
239 | 🇨🇦 ProcPlays | 65274 | -268 | -11 |
240 | 🇸🇪 Dario64 | 64910 | +1377 | -4 |
241 | 🇧🇷 elvisshippuuden01 | 64854 | -460 | -10 |
242 | 🇺🇸 Implosion83 | 64801 | -630 | -12 |
243 | 🇫🇷 Ayasakam | 64740 | -1978 | -20 |
244 | 🇺🇸 poopbucket | 64504 | +1522 | -3 |
245 | 🇺🇸 zanyeyedzach | 64489 | +5198 | 28 |
246 | Delmaru | 64429 | -1372 | -20 |
247 | Prism | 64379 | -346 | -14 |
248 | 🇪🇸 NgNvNn | 64268 | +916 | -10 |
249 | 🇺🇸 Midcore | 63788 | +1860 | 3 |
250 | 🇧🇷 Kasder | 63533 | +2476 | 6 |
251 | 🇧🇷 Cabrunco | 63513 | -678 | -17 |
252 | 🇫🇷 Pearate | 63488 | +3099 | 7 |
253 | 🇧🇷 Fury3000 (new) | 63144 | +9034 | 60 |
254 | 🇺🇸 DuoTN | 63057 | +122 | -12 |
255 | 🇧🇷 rockmankun | 63043 | +2564 | 3 |
256 | 🇺🇸 TiringCoyote | 62822 | +532 | -8 |
257 | caricatur | 62525 | -626 | -17 |
258 | 🇦🇷 Alekon88 | 62516 | +4158 | 23 |
259 | 🇧🇷 mario2188 | 62428 | +3078 | 13 |
260 | 🇫🇷 thefrenchrunner | 62251 | -471 | -15 |
261 | 🇺🇸 Blazekickn | 62027 | -760 | -17 |
262 | 🇫🇷 Zhoucorp | 62026 | -1305 | -23 |
263 | 🇺🇸 MysticGamer | 62016 | +443 | -10 |
264 | 🇺🇸 Crimsonnn | 61925 | -133 | -15 |
265 | 🇧🇷 FabinSS (new) | 61522 | +7822 | 56 |
266 | 🇺🇸 shroome | 61380 | +1376 | |
267 | 🇩🇪 Syrreal | 61328 | -670 | -17 |
268 | Shinrashinobi | 61226 | +1172 | -3 |
269 | 🇺🇸 Tymestalker | 61172 | +5186 | 27 |
270 | 🇳🇱 KEEN | 61127 | +244 | -13 |
271 | 🇧🇷 MrGauss | 60860 | +1220 | -1 |
272 | 🇧🇷 DEC | 60744 | -776 | -18 |
273 | 🇷🇺 Udav213 | 60572 | +350 | -12 |
274 | 🇷🇺 Vitalya87 | 60305 | -8 | -14 |
275 | 🇮🇹 SuperCarloConti (new) | 60266 | +44133 | 726+ |
276 | PixelReality | 60110 | +182 | -9 |
277 | 🇷🇺 Sting66614666 | 60104 | +908 | -3 |
278 | 🇺🇸 HotCoffee | 60026 | -110 | -14 |
279 | 🇵🇱 Salsa | 59898 | +14 | -11 |
280 | 🇺🇸 SteevL | 59820 | +2128 | 5 |
281 | 🇷🇺 Shroomer (new) | 59636 | +9566 | 76 |
282 | rodolfoejc | 59495 | -199 | -13 |
283 | Jacobgharibian (new) | 59270 | +6874 | 50 |
284 | LittleTiger | 58955 | -642 | -13 |
285 | 🇧🇷 deividokop | 58920 | +40 | -9 |
286 | 🇷🇺 WerewolfX | 58807 | +1162 | |
287 | Thrillhouse | 58470 | -286 | -9 |
288 | 🇺🇸 wilhitewarrior | 58346 | +48 | -6 |
289 | 🇺🇸 psyduck (new) | 58124 | +6227 | 50 |
290 | 🇺🇸 OmegaVideoGameGod (new) | 58098 | +3482 | 15 |
291 | 🇦🇷 CJohn | 58084 | +348 | -7 |
292 | 🇧🇷 jeandelima | 57982 | -794 | -15 |
293 | 🇺🇸 AlluminumMallard (new) | 57944 | +3110 | 11 |
294 | 🇧🇷 TeacherGus | 57893 | +2109 | 4 |
295 | 🇺🇸 MGNS8M (new) | 57712 | +3694 | 19 |
296 | 🇫🇷 Ishbale | 57634 | -768 | -17 |
297 | 🇧🇷 feifabricio | 57454 | -1524 | -22 |
298 | 🇨🇭 Minibits | 57199 | +504 | -8 |
299 | megadeth | 57154 | -1232 | -19 |
300 | qwerty123 | 57072 | -2 | -13 |
Top 300 Newcomers
Welcome to August newcomers:
- 🇧🇷 Fury3000
- 🇧🇷 FabinSS
- 🇮🇹 SuperCarloConti
- 🇷🇺 Shroomer
- Jacobgharibian
- 🇺🇸 psyduck
- 🇺🇸 OmegaVideoGameGod
- 🇺🇸 AlluminumMallard
- 🇺🇸 MGNS8M
Left the Top 300
- 🇺🇸 partTimeNinja
- spiderzim
- 🇺🇸 bennz13
- shotobro
- 🇧🇷 drakonos85
- 🇺🇸 Boldewin
- gronognon
- 🇪🇸 DaVertice
- DarkGeese
Reached 100k points
Congratulations for reaching 100k points to:
- 🇫🇷 zerem
- 🇬🇧 EverElsewhere
- 🇷🇺 Rossovich
- 🇵🇱 HolyShinx