Top Players
Contents
Intro
Some stats about the top 300 players of RetroAchievements.
Given period: December 1st to December 31st, 2020.
Top 300’s Special - 2020 Progress
I’ve also collected some top player stats for the whole year of 2020. Check it out in this forum post.
Ranking
rank | User | points | point progress | rank progress |
---|---|---|---|---|
001 | 🇺🇸 MaxMilyin | 476687 | +5232 | |
002 | 🇺🇸 HippopotamusRex | 445230 | +6508 | |
003 | 🇧🇷 BerserkerBR | 303560 | +554 | |
004 | 🇧🇷 Wendigo | 301161 | +7288 | |
005 | 🇺🇸 Sarconius | 283710 | +5486 | |
006 | 🇷🇺 Andrey199650 | 268805 | +10298 | |
007 | 🇷🇺 Xymjak | 251250 | +7278 | 1 |
008 | 🇺🇸 Veritasu | 248196 | +4154 | -1 |
009 | 🇧🇷 FabricioPrie | 246233 | +6792 | |
010 | 🇨🇱 metalbubble403 | 231212 | +2696 | 1 |
011 | 🇫🇷 sigma62 | 229437 | - | -1 |
012 | 🇺🇸 AmericanNinja | 228744 | +11646 | 1 |
013 | 🇷🇺 SeredaVadim | 225546 | +4878 | -1 |
014 | 🇺🇸 mikeisafighter | 223122 | +21149 | 2 |
015 | 🇺🇸 cochese788 | 218872 | +10172 | -1 |
016 | 🇨🇦 Draco655 | 213378 | +11472 | 1 |
017 | 🇫🇷 yopadato | 211276 | +9924 | 1 |
018 | 🇧🇷 oakley | 206086 | +991 | -3 |
019 | 🇺🇸 ImpliedKappa | 198780 | +10 | |
020 | 🇧🇷 ramosgamer81 | 198311 | +6956 | 1 |
021 | 🇺🇸 ShadwSonic | 193250 | +340 | -1 |
022 | 🇧🇷 earfly | 191568 | +7090 | 1 |
023 | 🇧🇷 Alexxi | 189174 | +18204 | 6 |
024 | CAT guineu | 188057 | +14456 | 2 |
025 | 🇺🇸 Searo | 185070 | - | -3 |
026 | 🇺🇸 GOGZero | 178763 | -192 | -2 |
027 | 🇺🇸 ilikepie345 | 177668 | +3298 | -2 |
028 | NIR Wiiner | 176860 | +3542 | -1 |
029 | 🇧🇷 MarioJunior10 | 172268 | -758 | -1 |
030 | 🇺🇸 Dancarnate | 170496 | +870 | |
031 | 🇺🇸 FlavourSavior | 165833 | +186 | |
032 | 🇷🇺 BOP95 | 165154 | +4022 | |
033 | 🇺🇸 323GONZALEZ1990 | 163776 | +8272 | 6 |
034 | 🇧🇷 Valenstein | 163518 | +4166 | 2 |
035 | 🇺🇸 Ryan914 | 160880 | - | -2 |
036 | 🇺🇸 valkyrov | 159959 | +58 | -1 |
037 | 🇺🇸 XashTheStampede | 159806 | -258 | -3 |
038 | 🇵🇱 HolyShinx | 159350 | +14772 | 7 |
039 | 🇪🇸 sireture | 157034 | +1170 | -1 |
040 | 🇫🇷 Slime95 | 156955 | +80 | -3 |
041 | 🇧🇷 Thoreau | 155244 | +6880 | -1 |
042 | 🇫🇮 SamsamDaGameMan | 153910 | +5760 | -1 |
043 | 🇺🇸 spikeriley | 149485 | +4149 | |
044 | 🇧🇷 Exoddis | 148384 | +254 | -2 |
045 | 🇫🇷 Braek | 145690 | +2978 | 2 |
046 | 🇷🇺 SanMarino | 145540 | +938 | -2 |
047 | 🇨🇦 Nevermond12 | 144880 | +2332 | 1 |
048 | 🇨🇦 KangarooE12 | 144148 | +7054 | 3 |
049 | 🇺🇸 jared6502 | 142510 | +5668 | 3 |
050 | 🇮🇹 ourdeardexter | 142059 | -1076 | -4 |
051 | 🇷🇺 Arekdias | 141214 | +12576 | 16 |
052 | 🇨🇱 zato | 140833 | -110 | -3 |
053 | 🇧🇷 DaniloZlatan | 139381 | +100 | -3 |
054 | 🇷🇺 Artie7386 | 137478 | +5488 | 5 |
055 | 🇧🇷 danibodom | 137238 | +5372 | 5 |
056 | 🇧🇷 MarcosRx | 137161 | +358 | -3 |
057 | 🇫🇷 Yakurena | 136079 | +20 | -3 |
058 | 🇵🇹 JMaio | 135928 | +246 | -3 |
059 | 🇦🇷 xRidley | 135657 | +5186 | 6 |
060 | 🇧🇷 TioRyu | 133773 | +1284 | -3 |
061 | 🇯🇵 k176 | 132872 | +180 | -5 |
062 | 🇷🇺 Kuluk01 | 132519 | +1588 | 2 |
063 | 🇷🇺 Ducke649 | 132494 | +7 | -5 |
064 | 🇬🇧 Thanks | 131428 | - | -3 |
065 | 🇷🇺 sylar632 | 131184 | +162 | -2 |
066 | 🇷🇺 Shmelyoff | 131160 | -36 | -4 |
067 | 🇺🇸 Bendyhuman | 129810 | +5314 | 8 |
068 | 🇷🇺 kabukiman14 | 128923 | +1556 | |
069 | 🇧🇷 matheus2653 | 128804 | -258 | -3 |
070 | 🇧🇷 DUT | 128336 | +8578 | 13 |
071 | DarkDash | 127088 | -161 | -1 |
072 | 🇺🇸 Paladincecil | 126912 | +480 | -1 |
073 | 🇧🇷 FernandoFFS | 126860 | -468 | -4 |
074 | 🇷🇺 Golem | 125767 | -58 | -2 |
075 | 🇺🇸 Jamiras | 125718 | +1736 | 1 |
076 | 🇧🇷 Rub88 | 125226 | +406 | -3 |
077 | 🇺🇸 Shootzy | 125160 | +5656 | 7 |
078 | 🇬🇧 EverElsewhere | 124518 | +2896 | 1 |
079 | 🇺🇸 LateNightRetro | 124247 | +1498 | -2 |
080 | 🇺🇸 BenevolentDick | 124221 | -396 | -6 |
081 | 🇮🇪 EnigmaGameZ | 121804 | +12 | -3 |
082 | 🇷🇺 Transistor | 121508 | +2078 | 3 |
083 | 🇧🇷 Jungon | 121296 | +42 | -3 |
084 | 🇮🇸 Olafur | 120692 | +4874 | 5 |
085 | 🇧🇷 HeisenHower | 120624 | +1266 | 2 |
086 | 🇧🇷 HigorHuannHardCore | 120311 | - | -5 |
087 | tencerjeddy | 120074 | - | -5 |
088 | 🇵🇱 Annonith | 119398 | +20 | -2 |
089 | 🇺🇸 SyrianBallaS | 118676 | -122 | -1 |
090 | 🇧🇷 Noronhabros | 116940 | +1180 | |
091 | 🇩🇪 Aquator | 116818 | +8456 | 12 |
092 | 🇪🇸 Shishio64 | 116461 | +6164 | 7 |
093 | 🇪🇸 Javisaur | 116270 | +2242 | |
094 | 🇷🇺 Kron | 115255 | -488 | -3 |
095 | an7xuan | 115250 | - | -3 |
096 | 🇧🇷 Red13 | 114609 | +1353 | |
097 | 🇷🇺 PhantomX | 113724 | +276 | -3 |
098 | 🇧🇷 Kreepy | 113431 | - | -3 |
099 | 🇺🇸 infpgamer | 112705 | +452 | -2 |
100 | 🇨🇭 QRS666 | 112310 | +2586 | 1 |
101 | 🇷🇺 Rossovich | 111592 | +3866 | 4 |
102 | 🇫🇷 PixmanMuddy68 | 110271 | -104 | -4 |
103 | 🇦🇷 fianovale | 110208 | +445 | -3 |
104 | 🇧🇷 SecoPlataforniano | 109092 | +360 | -2 |
105 | 🇺🇸 yoshter2011 | 108980 | +3758 | 1 |
106 | 🇺🇸 Blazekickn | 108454 | +5796 | 5 |
107 | 🇷🇺 Pixelach | 108454 | +5702 | 3 |
108 | 🇧🇷 VICTORKRATOS | 108075 | - | -4 |
109 | 🇺🇸 ChronoGear | 105606 | +5704 | 8 |
110 | 🇫🇷 zerem | 104995 | -72 | -3 |
111 | 🇷🇺 GIGsnake | 104949 | +6004 | 9 |
112 | 🇧🇷 marlonhml | 104698 | +4774 | 4 |
113 | 🇺🇸 bonecrusher1022 | 103902 | +3362 | |
114 | 🇧🇷 Rick32 | 103416 | -928 | -6 |
115 | 🇧🇷 Shianderu | 103382 | +5392 | 7 |
116 | 🇷🇺 Nightstorm | 103206 | +366 | -7 |
117 | 🇧🇷 SherryBirkin | 102901 | +1943 | -5 |
118 | 🇺🇸 zanyeyedzach | 101765 | +7620 | 17 |
119 | 🇧🇷 FmcCordeiro | 101568 | +1690 | -1 |
120 | 🇷🇺 Gr1nya | 100226 | -130 | -6 |
121 | Baobabastass | 99992 | - | -6 |
122 | 🇧🇷 Fortunato1337 | 99950 | +3828 | 7 |
123 | 🇧🇷 Alexavelino123 | 99570 | +1645 | |
124 | 🇨🇱 Klarth18 | 99461 | +30 | -5 |
125 | 🇷🇺 JasonVoorhees | 98976 | +1788 | |
126 | 🇧🇷 frenzymatt | 98833 | -83 | -5 |
127 | 🇺🇸 Kat2K | 98504 | +5040 | 9 |
128 | 🇺🇸 darkwolf7786 | 97712 | +17296 | 60 |
129 | 🇨🇦 Kaymander | 97585 | +1928 | 2 |
130 | 🇧🇷 AprendizPE | 97530 | +70 | -6 |
131 | 🇧🇷 Jeffds | 96950 | +142 | -4 |
132 | 🇫🇷 tiplouffe | 96912 | - | -6 |
133 | 🇨🇦 starlite | 96778 | +194 | -5 |
134 | 🇺🇸 MaddieKittyTV | 96188 | +6772 | 12 |
135 | 🇧🇷 Hate | 96074 | - | -5 |
136 | 🇧🇷 FabinSS | 95440 | +132 | -4 |
137 | 🇺🇸 popoki | 94918 | +200 | -4 |
138 | 🇩🇪 SporyTike | 94690 | +250 | -4 |
139 | 🇧🇷 Tiagoxxx | 94472 | +4390 | 4 |
140 | 🇷🇺 Pozitron | 93623 | +2132 | -3 |
141 | 🏴 bobolopster | 93301 | +8892 | 22 |
142 | 🇳🇱 voiceofautumn | 92986 | +6506 | 15 |
143 | 🇷🇺 Dendy1989 | 91701 | +2670 | 6 |
144 | 🇫🇷 Keny94140 | 91281 | -202 | -6 |
145 | 🇺🇸 Haruda | 91279 | +1514 | |
146 | 🇧🇷 Fil012 | 91179 | - | -7 |
147 | 🇺🇸 RideTheSkies | 91009 | - | -6 |
148 | 🇺🇸 SlimKirby | 90931 | -100 | -8 |
149 | 🇵🇱 JAM | 90737 | +3373 | 4 |
150 | 🇨🇴 Meneboy88 | 90665 | - | -8 |
151 | 🇺🇸 televandalist | 90600 | +2938 | 1 |
152 | 🇫🇷 Nanashi | 90398 | +1462 | -2 |
153 | 🇧🇷 CanalGameHenryflush | 90058 | +788 | -5 |
154 | 🇷🇺 MorphingThruTime | 89978 | +684 | -7 |
155 | 🇧🇷 Qirne | 89966 | +104 | -11 |
156 | 🇺🇸 Zachjay91 | 89290 | +25382 | 128 |
157 | 🇺🇸 CobaltZeroni | 89070 | +9406 | 34 |
158 | 🇧🇷 PKRadash | 88920 | +4156 | 3 |
159 | 🇧🇷 chrisjmuller1980 | 88860 | +1497 | -5 |
160 | 🇩🇪 stfN1337 | 88686 | +162 | -9 |
161 | 🇺🇸 Tymestalker | 88380 | +7200 | 21 |
162 | 🇫🇷 KTH | 88144 | +3146 | -3 |
163 | 🇧🇷 GabrielAlves | 87877 | +1018 | -8 |
164 | 🇨🇦 RetroRobb | 86367 | +3913 | 12 |
165 | 🇧🇷 marcelosnp | 85981 | +9115 | 42 |
166 | 🇮🇪 IrishNerdLife | 85579 | -58 | -8 |
167 | 🇺🇸 KEM64 | 85426 | +510 | -7 |
168 | 🇺🇸 JackSamEss | 85254 | +1380 | -4 |
169 | 🇷🇺 AgentQ | 85112 | -1400 | -13 |
170 | 🇪🇸 Waishler | 85098 | +1320 | -5 |
171 | 🇨🇱 Klarth | 84521 | -224 | -9 |
172 | 🇲🇽 Edgarmcfly | 84502 | +736 | -6 |
173 | 🇺🇸 russolini77 | 83974 | +2732 | 7 |
174 | Shinrashinobi | 83864 | +8866 | 45 |
175 | 🇨🇦 Xan0707 | 83859 | +812 | -7 |
176 | 🇺🇸 Suffa28 | 83664 | +3649 | 13 |
177 | 🇫🇷 Allucardz | 83606 | +1628 | |
178 | 🇩🇪 MegamanM | 83302 | +2690 | 9 |
179 | 🇺🇸 Timboslice11 | 83193 | +238 | -9 |
180 | 🇺🇸 Grahamtams | 83190 | - | -13 |
181 | 🇺🇸 Gamechamp | 83174 | +1790 | -2 |
182 | samuraikarasu | 82930 | +10 | -11 |
183 | 🇧🇷 rosanoborgad | 82893 | -99 | -14 |
184 | 🇺🇸 ZBR | 82697 | - | -11 |
185 | 🇷🇺 Gertrudes | 82666 | - | -11 |
186 | 🇺🇸 Mutawarrior | 82634 | +26 | -11 |
187 | 🇷🇺 Nora00 | 82447 | -392 | -15 |
188 | 🇺🇸 Fergdog | 82267 | +1056 | -7 |
189 | DiFed | 81400 | -534 | -11 |
190 | Mario2018 | 81101 | +7320 | 34 |
191 | 🇫🇷 goldsaint | 81024 | +166 | -5 |
192 | 🇺🇸 AllisonKnight | 80913 | -126 | -9 |
193 | 🇷🇺 MadMixa81 | 80911 | +42 | -8 |
194 | 🇧🇷 speed | 80900 | +30 | -10 |
195 | 🇧🇷 hardcoregamertop | 80630 | +684 | -5 |
196 | 🇵🇹 PMniac | 80594 | +3516 | 10 |
197 | 🇧🇷 mario2188 | 80472 | +1836 | -1 |
198 | 🇫🇷 Sylrifaide | 80114 | +5428 | 22 |
199 | 🇧🇷 danilofent97 | 79644 | +4600 | 19 |
200 | 🇺🇸 TheWiiGuy | 79633 | +174 | -8 |
201 | 🇷🇺 AngryPotato | 79403 | +194 | -8 |
202 | 🇷🇺 JKnoxville | 79239 | +230 | -8 |
203 | 🇺🇸 Jazzehjeff | 78844 | +920 | -3 |
204 | 🇧🇷 HardcoreGamer | 78712 | - | -9 |
205 | 🇧🇬 FlareEX | 78610 | +284 | -6 |
206 | 🇧🇷 thrasher83 | 78513 | - | -9 |
207 | 🇪🇸 Adman77 | 78043 | -312 | -9 |
208 | 🇧🇷 Gau3r | 77942 | +842 | -3 |
209 | 🇫🇷 raizel | 77838 | +1210 | |
210 | 🇺🇸 DrPixel | 77782 | - | -8 |
211 | 🇬🇷 Altomar | 77762 | +2146 | 3 |
212 | 🇧🇷 FERAMALIGNA | 77465 | -410 | -11 |
213 | Alexjovi | 77329 | +9539 | 40 |
214 | 🇪🇸 jos | 77240 | +10 | -10 |
215 | 🇺🇦 aLexxLutorr | 77228 | -52 | -12 |
216 | 🇷🇺 Westmoreland | 76908 | +266 | -8 |
217 | 🇺🇸 menskmoon | 76490 | +2922 | 8 |
218 | 🇧🇷 bubufubu | 76449 | - | -7 |
219 | 🇺🇸 gunstarheroes | 76182 | -442 | -9 |
220 | 🇧🇷 LoiltonJC | 76140 | +204 | -7 |
221 | 🇺🇸 bursterror | 75984 | -370 | -9 |
222 | 🇫🇷 Pampa50 | 75690 | +6142 | 16 |
223 | 🇧🇷 NBAkilla | 75594 | +20 | -7 |
224 | 🇧🇷 ivesmt666 | 75593 | - | -9 |
225 | 🇺🇸 WinkuChan | 75556 | - | -8 |
226 | 🇧🇷 leeuplatinando | 75360 | +6320 | 18 |
227 | 🇺🇸 NightmareJames | 74484 | +210 | -4 |
228 | Aeavymetal666 | 74435 | - | -6 |
229 | 🇷🇺 Tiazar | 74404 | -220 | -8 |
230 | 🇫🇷 Pearate | 74240 | +2036 | |
231 | 🇧🇷 Sena | 74119 | +1496 | -3 |
232 | 🇺🇸 Lockerdown3 | 74058 | +756 | -6 |
233 | 🇨🇭 Minibits | 73531 | +7382 | 36 |
234 | 🇷🇺 Dimmu | 72994 | -68 | -7 |
235 | 🇸🇪 Dario64 | 72946 | +5268 | 20 |
236 | 🇺🇸 kdecks | 72478 | -124 | -7 |
237 | 🇷🇺 Shroomer | 72450 | +2260 | -3 |
238 | 🇺🇸 Foovatico | 72357 | +946 | -6 |
239 | 🇨🇦 Goldor | 72336 | +449 | -8 |
240 | 🇺🇸 Midcore | 72048 | +2932 | 2 |
241 | 🇧🇷 AzuchiAkeshi | 71836 | +8606 | 46 |
242 | 🇺🇸 Kayesay | 71502 | +8072 | 44 |
243 | 🇺🇸 JigokuNoBanken | 71370 | +4556 | 16 |
244 | 🇺🇸 HotCoffee | 71338 | +6582 | 33 |
245 | 🇺🇸 Jacobgharibian | 71308 | +2834 | 2 |
246 | 🇮🇪 BahamutVoid | 70972 | +6246 | 32 |
247 | 🇺🇸 AlluminumMallard | 70852 | +2356 | -1 |
248 | 🇦🇷 MarcosEE94 | 70775 | +4610 | 20 |
249 | 🇨🇱 Mluis123 | 70618 | - | -16 |
250 | 🇧🇷 AprendizDeHeroi | 70451 | +2673 | 4 |
251 | 🇺🇸 bennz13 | 70447 | +4266 | 16 |
252 | 🇧🇷 drakonos85 | 70415 | +3290 | 6 |
253 | 🇦🇷 Alekon88 | 70274 | +916 | -13 |
254 | 🇷🇺 Mosk59 | 70226 | +82 | -19 |
255 | 🇧🇷 rockmankun | 70107 | +1115 | -10 |
256 | 🇺🇸 LordKuddy | 69948 | - | -20 |
257 | 🇺🇸 DuoTN | 69891 | - | -20 |
258 | 🇧🇷 celsoaffini | 69825 | +476 | -17 |
259 | 🇨🇦 TerrorVan | 69711 | +3526 | 7 |
260 | 🇬🇧 Pudpod | 69579 | +6859 | 33 |
261 | Fahrenheidt | 69540 | - | -22 |
262 | 🇺🇸 MGNS8M | 69152 | +3254 | 9 |
263 | 🇧🇷 Fury3000 | 69110 | - | -20 |
264 | 🇧🇷 Tutumos | 68496 | +396 | -13 |
265 | 🇫🇷 Gejehh | 68392 | - | -17 |
266 | 🇺🇸 gavmanwv3 | 68369 | +178 | -16 |
267 | 🇦🇷 PokeBaal | 68330 | +48 | -18 |
268 | 🇧🇷 TeacherGus | 68302 | +2712 | 6 |
269 | 🇺🇸 Hitaka | 68040 | +10 | -17 |
270 | 🇺🇸 shroome | 67660 | +850 | -10 |
271 | m17cf | 67366 | - | -15 |
272 | Griller80 | 67295 | -58 | -15 |
273 | 🇺🇸 FoliatedPupura | 67170 | +380 | -12 |
274 | 🇵🇹 DanielARP (new) | 67120 | +15372 | 131 |
275 | 🇫🇷 SylvainPonsero (new) | 67096 | +5817 | 32 |
276 | 🇺🇸 poopbucket | 66986 | +214 | -14 |
277 | Delmaru | 66973 | +2740 | 5 |
278 | Schlimtor | 66721 | +10 | -15 |
279 | 🇺🇸 TiringCoyote | 66398 | +3742 | 16 |
280 | 🇧🇷 MrGauss | 66367 | - | -16 |
281 | BroccoliNinja | 66278 | +2244 | 2 |
282 | BlackManta | 66248 | - | -17 |
283 | 🇫🇷 Ayasakam | 66010 | - | -13 |
284 | 🇧🇷 Kasder | 65811 | +140 | -11 |
285 | 🇺🇸 Implosion83 | 65683 | -70 | -13 |
286 | 🇪🇸 NgNvNn | 65279 | +360 | -10 |
287 | 🇨🇦 ProcPlays | 64960 | -320 | -12 |
288 | 🇨🇦 Tuddywutwut (new) | 64802 | +6906 | 35 |
289 | 🇦🇷 CJohn (new) | 64694 | +3110 | 14 |
290 | 🇺🇸 SteevL | 64676 | +164 | -11 |
291 | Prism | 64410 | - | -11 |
292 | 🇧🇷 elvisshippuuden01 | 64330 | - | -11 |
293 | 🇺🇸 FireSonic | 64052 | +2117 | 7 |
294 | 🇺🇸 psyduck | 64027 | +958 | -5 |
295 | 🇧🇷 Cabrunco | 63973 | +472 | -10 |
296 | 🇬🇧 Aekko | 63938 | +1602 | 2 |
297 | 🇧🇷 fabiotwotwo | 63480 | +900 | -1 |
298 | 🇺🇸 MysticGamer | 63156 | +34 | -10 |
299 | 🇺🇸 BeekBeek85 (new) | 63035 | +6538 | 37 |
300 | 🇺🇸 Crimsonnn | 62969 | +566 | -3 |
Top 300 Newcomers
- 🇵🇹 DanielARP
- 🇫🇷 SylvainPonsero
- 🇨🇦 Tuddywutwut
- 🇦🇷 CJohn
- 🇺🇸 BeekBeek85
Left the Top 300
- 🇺🇸 Blazekickn 62926
- caricatur 62883
- 🇫🇷 thefrenchrunner 62716
- 🇷🇺 Sting66614666 62484
- 🇫🇷 Zhoucorp 62278
Reached 300k points
- 🇧🇷 Wendigo
Reached 100k points
- 🇷🇺 GIGsnake
- 🇧🇷 marlonhml
- 🇧🇷 Shianderu
- 🇧🇷 FmcCordeiro
- 🇺🇸 zanyeyedzach
- 🇺🇸 ChronoGear